<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2009 14:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iron-Bike Einsiedeln</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/27/iron-bike-einsiedeln/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/27/iron-bike-einsiedeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[[ 27. September 2009; ] www.iron-bike.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iron-bike.ch" target="_blank">www.iron-bike.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/27/iron-bike-einsiedeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcupfinal Schladming (AUT)</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/20/weltcupfinal-schladming-aut/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/20/weltcupfinal-schladming-aut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. September 2009; ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 20. September 2009; ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/20/weltcupfinal-schladming-aut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Champéry (SUI)</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/13/weltcup-champery-sui/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/13/weltcup-champery-sui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Severin Disch]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Bundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. September 2009; ] Damen:
19. Rang Sarah Koba

Herren:
57. Rang Severin Disch
62. Rang Silvio Bundi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damen:<br />
19. Rang Sarah Koba</p>
<p>Herren:<br />
57. Rang Severin Disch<br />
62. Rang Silvio Bundi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/13/weltcup-champery-sui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aletsch-Bike-Marathon</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/06/aletsch-bike-marathon/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/06/aletsch-bike-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Abächerli]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Koba]]></category>
		<category><![CDATA[Severin Disch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[[ 6. September 2009; ] Damen:
1. Rang Sarah Koba

Herren:
2. Rang Severin Disch
4. Rang Roland Abächerli

www.aletsch-bikemarathon.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damen:<br />
1. Rang Sarah Koba</p>
<p>Herren:<br />
2. Rang Severin Disch<br />
4. Rang Roland Abächerli</p>
<p><a href="http://www.aletsch-bikemarathon.ch/" target="_blank">www.aletsch-bikemarathon.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/06/aletsch-bike-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterschaft Canberra (AUS)</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/06/weltmeisterschaft-canberra-aus/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/06/weltmeisterschaft-canberra-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Loretz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[[ 6. September 2009; ] Junioren:
15. Rang Lukas Loretz

U23:
DNF Martin Fanger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junioren:<br />
15. Rang Lukas Loretz</p>
<p>U23:<br />
DNF Martin Fanger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/09/06/weltmeisterschaft-canberra-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters-Weltmeisterschaften Praloup (FRA)</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/30/masters-weltmeisterschaften-praloup-fra/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/30/masters-weltmeisterschaften-praloup-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Abächerli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[[ 30. August 2009; ] Masters Herren:
6. Rang Roland Abächerli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masters Herren:<br />
6. Rang Roland Abächerli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/30/masters-weltmeisterschaften-praloup-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racerbikes-Cup Muttenz</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/23/racerbikes-cup-muttenz/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/23/racerbikes-cup-muttenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racerbikes-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Planzer]]></category>
		<category><![CDATA[Jérémy Huguenin]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Loretz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fanger]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Abächerli]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Koba]]></category>
		<category><![CDATA[Severin Disch]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Bundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[[ 23. August 2009; ] Junioren:
7. Rang Lukas Loretz

Amateure/Masters
8. Rang Roland Abächerli

Damen-Elite:
6. Rang Sarah Koba

Herren-Elite:
15. Rang Martin Fanger
16. Rang Severin Disch
17. Rang Silvio Bundi
Gesamtwertung Racerbikes-Cup 2009:

Junioren:
3. Rang Lukas Loretz
Damen:
6. Rang Sarah Koba

U23:
1. Rang Martin Fanger
3. Rang Jérémy Huguenin

Elite:
3. Rang Martin Fanger
10. Rang Silvio Bundi
13. Rang Jérémy Huguenin
14. Rang Severin Disch
46. Rang Ivan Planzer

www.racerbikescup.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 15px;">Junioren:<br />
7. Rang Lukas Loretz</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Amateure/Masters<br />
8. Rang Roland Abächerli</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Damen-Elite:<br />
6. Rang Sarah Koba</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Herren-Elite:<br />
15. Rang Martin Fanger<br />
16. Rang Severin Disch<br />
17. Rang Silvio Bundi
</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Gesamtwertung Racerbikes-Cup 2009:</p>
<p>Junioren:<br />
3. Rang Lukas Loretz</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Damen:<br />
6. Rang Sarah Koba</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">U23:<br />
1. Rang Martin Fanger<br />
3. Rang Jérémy Huguenin</p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Elite:<br />
3. Rang Martin Fanger<br />
10. Rang Silvio Bundi<br />
13. Rang Jérémy Huguenin<br />
14. Rang Severin Disch<br />
46. Rang Ivan Planzer</p>
<p><a title="Racerbikes-Cup" href="http://www.racerbikescup.ch/" target="_blank">www.racerbikescup.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/23/racerbikes-cup-muttenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Int. Rennen Bern-Gurten</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/09/int-rennen-bern-gurten/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/09/int-rennen-bern-gurten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Jérémy Huguenin]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Loretz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fanger]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Abächerli]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Koba]]></category>
		<category><![CDATA[Severin Disch]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Bundi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[[ 9. August 2009; ] Junioren:
1. Rang Lukas Loretz

Amateure/Masters:
2. Rang Roland Abächerli

Damen:
6. Rang Sarah Koba

Herren:
21. Rang Jérémy Huguenin
24. Rang Severin Disch
33. Rang Silvio Bundi
DNF Martin Fanger

www.bernbike.ch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junioren:<br />
1. Rang Lukas Loretz</p>
<p>Amateure/Masters:<br />
2. Rang Roland Abächerli</p>
<p>Damen:<br />
6. Rang Sarah Koba</p>
<p>Herren:<br />
21. Rang Jérémy Huguenin<br />
24. Rang Severin Disch<br />
33. Rang Silvio Bundi<br />
DNF Martin Fanger</p>
<p><a title="Bern Bike" href="http://www.bernbike.ch/" target="_blank">www.bernbike.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/09/int-rennen-bern-gurten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Bromont (CAN)</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/02/weltcup-bromont-can/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/02/weltcup-bromont-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fanger]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[[ 2. August 2009; ] Herren:
3. Rang U23 Martin Fanger (29. Rang overal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herren:<br />
3. Rang U23 Martin Fanger (29. Rang overal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/08/02/weltcup-bromont-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltcup Mount Saint Anne (CAN)</title>
		<link>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/07/26/weltcup-mount-saint-anne-can/</link>
		<comments>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/07/26/weltcup-mount-saint-anne-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fanger]]></category>
		<category><![CDATA[Podestplätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[[ 26. Juli 2009; ] Herren:
3. Rang U23 Martin Fanger (20. Rang overal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herren:<br />
3. Rang U23 Martin Fanger (20. Rang overal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giant-swiss-team.ch/rennen/2009/07/26/weltcup-mount-saint-anne-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

